Сонячна електростанція потужністю 20 кВт під зелений тариф в місті Одеса
Інформація по об'єкту:
| Період монтажу | Березень 2020 | ||
| Місцезнаходження об'єкта | Одеса | ||
| Термін виконання | 3 робочих дні | ||
| Потужність по інвертору | 20 кВт | ||
| Встановлена потужність PV | 22,1 кВт | ||
| Орієнтація | Південь | ||
| Мережевий інвертор | 20 кВт Huawei SUN2000-20KTL-M0 | ||
| Сонячні панелі |
65 x JA Solar JAM60S10 340W |
||
|
|