Сонячні електростанції загальною потужністю 24 кВт Київська область
| Период монтажа | Март 2018 |
| Положение объекта | Киевская обл., Васильковский р-н, с. Рославичи |
| Срок выполнения | 6 рабочих дней |
| Мощность по инверторам | 24 кВт |
| Установленная мощность PV | 25,3 кВт |
| Ориентация | Юг |
| Сетевые инверторы | Huawei SUN2000-12KTL |
| Солнечные батареи | Amerisolar AS-6P30-275W |
| Системы крепления | Walraven, Оцинкованная сталь |
Очікуваний річний обсяг виробництва електроенергії кожного будинку складе 14 000 кВт*годин, що забезпечить власникам пасивний річний дохід в розмірі близько 2`100,00 Євро вже з вирахуванням податків (ПДФО - 18%, військовий збір - 1,5%).