Солнечная электростанция мощностью 20 кВт под зеленый тариф в г. Сумы
Информация по объекту:
| Период монтажа | Июль 2019 |
| Положение объекта | г. Сумы |
| Срок выполнения | 2 рабочих дня |
| Мощность по инверторам | 20 кВт |
| Установленная мощность PV | 18,56 кВт |
| Ориентация | Юго-Восток, Юго-Запад |
| Сетевой инвертор | Huawei SUN2000-20KTL |
| Солнечные батареи |
JA SOLAR 320 Вт |
| Системы крепления (крышные) | KRIPTER |
Вы можете узнать цены на готовые солнечные электростанции на нашем сайте.