Солнечная электростанция мощностью 30 кВт под зеленый тариф в г. Днепр
Информация по объекту:
| Период монтажа | Сентябрь 2019 |
| Положение объекта | г. Днепр |
| Срок выполнения | 3 рабочих дня |
| Мощность по инверторам | 30 кВт |
| Установленная мощность PV | 30,72 кВт |
| Ориентация | Юг |
| Сетевой инвертор | Huawei SUN2000-33KTL |
| Солнечные батареи |
JA SOLAR 320 Вт |
| Системы крепления (крышные) | KRIPTER |
Вы можете узнать цены на готовые солнечные электростанции на нашем сайте.