Сонячна електростанція потужністю 27 кВт під зелений тариф у м. Суми
Інформація по об'єкту:
| Період монтажу | Вересень 2019 | ||
| Місцезнаходження об'єкта | м. Суми | ||
| Термін виконання | 3 робочих дні | ||
| Потужність по інвертору | 30 кВт | ||
| Встановлена потужність PV | 32,4 кВт | ||
| Орієнтація | Південь | ||
| Мережевий інвертор | SOLAR-EDGE SE 27,6K | ||
| Сонячні панелі |
Canadian Solar 300W Poly KuPower Half-Cell |
||
|
|