Солнечная электростанция мощностью 27 кВт под зеленый тариф в г. Сумы
Информация по объекту:
| Период монтажа | Сентябрь 2019 |
| Положение объекта | г. Сумы |
| Срок выполнения | 3 рабочих дня |
| Мощность по инверторам | 30 кВт |
| Установленная мощность PV | 32,4 кВт |
| Ориентация | Юг |
| Сетевой инвертор | SOLAR-EDGE SE 27,6K |
| Солнечные батареи |
Canadian Solar 300W Poly KuPower Half-Cell |
| Системы крепления (крышные) | KRIPTER |