Мережевий інвертор Fronius Primo 4.0-1
Основні характеристики
| Номінальна вихідна потужність | 4,0 кВт |
| Максимальна потужність сонячних батарей | 4,0 кВт |
| Діапазон вхідної робочої напруги МРРТ | 210-800 В |
| Напруга на виході | 230 В |
Мережеві інвертори Fronius Primo 4.0-1 потужністю 4,0 кВт ідеально завершує нове покоління інверторів SnapINverter. Це однофазний, безтрансформаторний пристрій є ідеальним мережевим інвертором для приватних домогосподарств. Його інноваційна опція SuperFlex забезпечує максимальну гнучкість в проектуванні системи, разом з цим продумана система кріплення інвертора робить установку і технічне обслуговування простіше, ніж коли-небудь раніше. Стандартний пакет комунікацій включає WLAN, менеджер управління, кілька інтерфейсів і багато іншого, що робить Fronius Primo 4.0-1 ідеальним для домашнього використання.
Технічні характеристики
| Вихідні характеристики | |
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 4000 Вт |
| Максимальна повна потужність змінного струму | 4000 ВА |
| Максимальний вихідний змінний струм | 17,4 А |
| Номінальна вихідна напруга змінного струму | 1 NPE 230 B |
| Частота вихідної напруги змінного струму/діапазон | 50 або 60 Гц |
| Коефіцієнт птужності (cos) | 1 |
| Кількість фаз/зв'язок між фазами | 1 |
| Вхідні характеристики | |
| Максимальна вхідна потужність PV масиву | 4000 Вт |
| Мінімальне значення вхідної напруги постійного струму | 80 В |
| Номінальне значення вхідної напруги постійного струму | 710 В |
| Максимальне значення вхідної напруги постійного струму | 1000 В |
| Робочий діапазон MPPT | 210–800 В |
| Кількість MPP трекерів/стрінгів в MPP трекерах | 2/2 |
| Максимальний вхідний струм МРРТ | 12 А |
| Комунікації, підключення | |
| Дисплей | Графічний, з підсвічуванням |
| Підключення по WLAN/Ethernet | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| Інтерфейси зв'язку | 2 x RS422 (роз'єм RJ45),USB (для USB накопичувача) |
| Протокол інетрфейсу | Fronius Solar Net |
| Сигнальний вихід | Енергетичний менеджмент (безпотенційний релейный вихід) |
| Підключення постійного струму DC | МС4 |
| Підключення змінного струму АC | Пружинні клеми |
| Захист | |
| Вимикаючий пристрій постійного струму | DC вимикач-роз'єднувач |
| Пристрій контролю струму витоку в ланцюгах AC/DC | Так |
| Захист при перенавантаженні | Зсув робочої точки, обмеження потужності |
| Фізичні характеристики | |
| Розміри | 645х431х204 мм |
| Вага | 21,5 кг |
| Ступінь захисту корпусу | IP65 |
| Діапазон робочих температур | Оптимальний від -40°C до +55°С |
| Припустима максимальна вологість | <100%, без конденсації |
| Максимальна ефективність | 97,9 % |
| Власне споживання вночі | 1 Вт |
| Топологія | Безтрансформаторна |
| Охолодження | Активне |
| Тип корпусу/монтаж | Вертикальна шафа/настінне вертикальне кріплення |
| Додаткова інформація | |
| Гарантія | 5 років |
| Країна-виробник | Австрія |
Схожі товари