Сетевой инвертор 60 кВт Huawei SUN2000-60KTL-M0
Сетевой инвертор Huawei SUN2000-50KTL-M0 - трехфазный сетевой инвертор от одного из самых технологичных производителей в мире, китайской компании Huawei. Данная версия M0 является новой улучшенной версией инверторов Huawei. Инвертор Huawei SUN2000-50KTL-M0 имеет высокое качество, при этом его цена ниже чем у европейских инверторов аналогичной мощности. Данный инвертор имеет шесть MPP трекеров, что позволяет расположить солнечные батареи в шести разных ориентациях.
Эффективность | |
Максимальная эффективность | 98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V |
EU эффективность | 98.7% @480 V; 98.5% @380 V / 400 V |
Выходные характеристики | |
Номинальная мощность AC | 60 000 Вт |
Максимальная полная мощность AC | 66 000 ВА |
Выходное напряжение АС (номинальное) |
220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
|
Номинальная частота | 50 Hz/60 Hz |
Номинальный выходной ток | 91.2 A @380 V, 86,7 A @400 V, 72.2 A @480 V |
Максимальная сила тока AC | 100 A @380 V, 95,3 A @400 V, 79.4 A @480 V |
Диапазон регулирования cosφ | 0.8 ld ... 0.8 lg |
Входные характеристики | |
Maксимальное напряжение DC | 1100 В |
Maксимальная сила тока на каждый MPPT | 22 А |
Максимальный ток короткого замыкания | 30 А |
Рабочий диапазон MPPT | 200 В - 1000 В |
Начальное напряжение | 200 В |
Номинальное напряжение DC | 600 В |
Количество стрингов в MPP трекерах | 12 |
Количество MPP трекеров | 6 |
Защита | |
DC выключатель | Есть |
Защита от секционирования (“Anti-islanding”) | Есть |
AC защита от сверхтоков | Есть |
DC защита от неверной полярности | Есть |
Постринговый мониторинг | Есть |
Защита от перенапряжений DC | Тип 2 |
Защита от перенапряжений AC | Тип 2 |
Мониторинг изоляции | Есть |
Устройство защитного отключения | Есть |
Коммуникация | |
Дисплей |
LED идикаторы; Bluetooth + App |
RS485 | Есть |
USB | Есть |
Monitoring BUS (MBUS) | Есть |
Общие характеристики | |
Размер(Д×В×Ш) | 1075 x 555 x 300 мм |
Масса | 74 кг |
Температура эксплуатации | -25 °C to +60 °C |
Охлаждение | Натуральная конвекция |
Макс. высота над уровнем моря | 3000 м |
Относительная влажность | 0 - 100% |
DC коннектор | Amphenol H4 |
AC коннектор | Amphenol C16/3 |
Класс защиты | IP65 |
Топология | Без трансформатора |
Собственное потребление (ночью) | < 2 W |
Гарантия | 10 лет |
Страна производитель | Китай |
Похожие товары